161_2008
ZARZĄDZENIE NR 161/08
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 31 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na 2009 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 /, art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r., Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r., Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007r., Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218/ oraz Uchwały Nr XII/99/08 Rady Gminy Augustów z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Augustów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 228, poz. 2336) zarządza się, co następuje:
§1. Przyjąć Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na 2009 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2. Wykonanie zarządzenia powierza się stanowisku gospodarki gruntami i mieniu komunalnym.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Augustów
Zbigniew Buksiński
Załącznik do Zarządzenia Nr 161/08
Wójta Gminy Augustów z dnia 31.12.2008
Lp. | Położenie | rodzaj mienia | nr działki | pow. /mkw/ | wartość mienia /zł | sposób zagospodarowania | dochody na 2009r /zł/ | wydatki na 2009r /zł/ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Białobrzegi | działka zabudowana | 73/2 | 945 | 3.287 | wieczyste użytkowanie ASM A-stów | 540 | |
2 | Kolnica | działka zabudowana | 458 | 1100 | 3.327 | wieczyste użytkowanie Michniewicz | 561 | |
3 | Kolnica | działka zabudowana | 298/1 | 800 | 2.420 | wieczyste użytkowanie Michniewicz | 136 | |
4 | Netta II | działka zabudowana | 206 | 400 | 1.392 | wieczyste użytkowanie GS A-stów | 228 | |
5 | Żarnowo I | działki zabudowane | 637,640,641 | 39.100 | 75.516 | wiecz.użyt.Zarząd Dróg A-stów | 17.595 | |
Razem wiecz. użytkowanie | 19.060 | |||||||
6 | Kolnica BSD | dz.zabud.z lokalem lokal użytkowy | 3/13,3/33 | 2761 udział 3250/27243 | 112,1 23.100 | najem | 2.072 | |
7 | Żarnowo II | dz.zabud. /bacutil/ budynek i urządzenia | 17 | 9.300 | 9.300 18.519 | najem | 6.240 | |
8 | Janówka | dz.zab.-ośrodek zdrowia budynek i wyposażenie | 100/4 | 1.059 | 2.118 68.708 | najem | 1.129 | |
9 | Białobrzegi | działki rolne | 5,148 | 24.400 | 231 | dzierżawa | 120 | |
10 | Jabłońskie | działki rolne | 5,218 | 7.600 | 425 | dzierżawa | 60 | |
11 | Janówka | działki rolne | 196,100/3 | 42.041 | 3.500 | dzierżawa | 11.070 | |
12 | Netta I | działka rolna | 14/1 | 46.500 | 6.614 | dzierżawa | 2.000 | |
13 | Netta Fol. | działki rolne | 86/4,345/1 | 38.700 | 3.235 | dzierżawa | 1.300 | |
14 | Pruska Mała | działka rolna | 73/2 | 2.200 | 198 | dzierżawa | 40 | |
15 | Gliniski | działka rolna | 247 | 8.500 | 41 | dzierżawa | 60 | |
16 | Grabowo W | Działka rolna | 33 | 4.800 | 324 | dzierżawa | 40 | |
17 | Żarnowo II | działka rolna | 162/4 | 30.200 | 4.232 | dzierżawa z karty nauczyciela | ||
18 | Białobrzegi | dz.zabu./pompownia/ budynek i urządzenia | 73/3 | 577 | 3.349 1.335.167 | użytkowanie wodociągi A-stów | ||
19 | Białobrzegi | sieć kan.+pompownie | 1.038.496 | Użytkowanie wodociągi Augustów | ||||
20 | Janówka | dz.zab.ujęcia wody budynek i urządzenia | 200/4,199/6 | 1.680 | 2.882 82.612 | użytkuje OPTIMA Olecko | ||
21 | Grabowo Kolonie | dz.zab. ujęcie wody budynek i urządzenia | 262/2 | 1.300 | 1.950 269.727 | użytkuje OPTIMA Olecko | ||
22 | Netta II | dz.zab.ujęcie wody budynek i urządzenia | 6/3 | 1363 | 2.044 1.644.514 | użytkuje OPTIMA Olecko | 21.474 | |
23 | Pruska Mała | dz.zab.-ujecie wody budynek i urządzenia | 27/1 | 6.300 | 630 1.330.159,31 | użytkuje OPTIMA Olecko | ||
24 | Rutki Nowe | dz.zab.-ujęcie wody budynek i urządzenia | 427,67/2 | 1.800 | 2.700 850.303,50 | użytkuje OPTIMA Olecko | ||
Razem najem i dzierżawa | 45.605 | |||||||
25 | Biernatki | Działki Budynki i urządzenia | 148/6 | 29.600 | 1.200 | Użyczenie bez opłat – klub Olimp | ||
26 | Jabłońskie | dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód | 65/2 | 464 | 2.111 20.597 | potrzeby własne - OSP | ||
27 | Jeziorki | Działki Budynki i urządzenia | 429,338 | 33.500 | 3.414 80.440 | potrzeby własne - OSP | ||
28 | Kolnica | dz.zab.remiza OSP budynek i samochód | 459 | 800 | 1.200 98.950 | potrzeby własne- OSP | ||
29 | Pruska Wielka | dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód | 152/4 | 1.100 | 1.650 62.821 | potrzeby własne - OSP | ||
30 | Rutki Nowe | dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód | 158 | 400 | 600 21.115 | potrzeby własne - OSP | ||
31 | Topiłówka | motopompa | 3.950 | Potrzeby własne OSP | ||||
32 | Netta II | działka samochód OSP | 106/1 | 10.300 | 20.600 8.599 | potrzeby własne - OSP | ||
33 | Białobrzegi | dz. /park/ | 163/3 | 1.081 | 73 | potrzeby własne | ||
34 | Białobrzegi | dz.droga dojazdowa | 73/5 | 400 | 27 | potrzeby własne | ||
Białobrzegi | dz.drogi dojazdowe | 243,244,245 | 1.800 | 3.300 | potrzeby własne | |||
35 | Janówka | dz.-poserzenie drogi | 200/5 | 289 | 496 | potrzeby własne | ||
36 | Kolnica | studnia głębinowa | 1.674 | potrzeby własne | ||||
37 | Pruska Wielka | dz.+ studnia | 104/2 | 900 | 5.255 | potrzeby własne | ||
38 | Pruska Wielka | Dz. boisko | 132/1 | 2.245 | 760 | Potrzeby własne - boisko | ||
39 | Topiłówka | Dz.rolna - boisko | 133/4 | 6.400 | 508 | Potrzeby własne - boisko | Do sprzedaży 10.000 | Do |
40 | Augustów | dz.pod usługi bud.gospodarcze | 1970/12 | 1.785 | 7.140 5.594 | potrzeby własne | ||
41 | Augustów | lokal UG +wyposażenie Jelcz LO90M | 233.321 213.175 | potrzeby własne | ||||
42 | Biernatki | dz.rolna | 254 | 1.400 | 95 | nie zagospodarowana | ||
43 | Grabowo Kol. | dz.rolna | 8 | 600 | 41 | nie zagospodarowana | ||
44 | Grabowo Kol | dz.rolna | 86 | 400 | 27 | nie zagospodarowana | ||
45 | Grabowo Kol. | dz.rolna | 88 | 2.200 | 149 | nie zagospodarowana | ||
46 | Komaszówka | uż.kopalne i droga | 2/5,2/4 | 16.900 | 1.141 | nie zagospodarowana | ||
47 | Mazurki | las | 3j | 5.300 | 99 | nie zagospodarowana | ||
48 | Netta I | uż.kopalne | 131 | 9.800 | 662 | nie zagospodarowana | ||
49 | Netta Pierwsza | rolna | 267 | 16.600 | 16.600 | nie zagospodarowana | Do sprzed. 16.600 | |
50 | Netta II | dz.rolna | 12 | 600 | 20 | nie zagospodarowana | ||
51 | Promiski | teren zieleni | 89 | 1.000 | 66 | nie zagospodarowana | ||
52 | Pruska Wielka | teren zieleni | 167 | 2.800 | 189 | nie zagospodarowana | ||
53 | Rutki Nowe | uz.kopalne | 355 | 1.600 | 108 | nie zagospodarowana | ||
54 | Rutki Nowe | uż.kopalne | 205 | 600 | 41 | nie zagospodarowana | ||
55 | Świderek | uż.kopalne | 14 | 1.500 | 101 | nie zagospodarowana | ||
56 | Turówka | uż.kopalne | 170 | 10.000 | 675 | nie zagospodarowana | ||
57 | Żarnowo I | dz.pod usługi | 582 | 10.200 | 15.000 | nie zagospodarowana | ||
1 | Białobrzegi | dz.zabudowana budynki i urządzenia | 73/6 | 11.464 | 516 2.453.478,93 | potrzeby szkół | czynsz za mieszk. 6.250 | |
2. | Jabłońskie | dz.zabudowana budynki i urządzenia | 66/2 | 6.800 | 368 244.304,73 | potrzeby szkół | czynsz za mieszk. 4.100 | |
3 | Janówka | dz.zabudowana SP budynki urządzenia, dz.pod gimnazjum budynki i urządzenia | 207 197,193/2 | 7.300 22.806 | 756 455.149,99 32.640 4.562.029,77 | potrzeby szkół | 2.050 - | |
4 | Kolnica | dz.zabudowana budynki i urządzenia | 457 | 6.300 | 139 291.011,55 | potrzeby szkół | czynsz za mieszk. 5.990 | |
5 | Netta I | dz.zabudowana budynki i urządzenia | 14/2 | 17.900 | 2.441 266.519,56 | potrzeby szkół | ||
6 | Rutki Nowe | dz.zabudowane budynek i urządzenia | 54,159/3 | 8.900 | 3.382 1.169.065,48 | potrzeby szkół | czynsz za mieszk. 11.760 | |
7. | Żarnowo II | dz.zabudowana budynki i urządzenia | 162/3 | 15.200 | 2.130 502.559,21 | potrzeby szkół | ||
Razem | 30.150 | |||||||
1 | Żarnowo II | dz.zab.GOK-u | 60/4 | 5.329 | 7.935 | potrzeby GOK-u | ||
2 | Bór | dz.zab.swietlica | 24/2 | 600 | 900 | potrzeby GOK-u |
Metryka strony