XII_104_2008
UCHWAŁA NR XII/104/08
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 13 sierpnia 2008 roku
w sprawie określenia środków z budżetu Gminy Augustów planowanych na realizacje programów operacyjnych w roku 2009 i w latach 2010-2011.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 206 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381;Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587) uchwala się, co następuje:
§1. Ustala się wielkość środków planowanych na realizację programów operacyjnych realizowanych przez Gminę Augustów w roku 2009 i w latach 2010-2011 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Polakowski
Załącznik do uchwały Nr XII/104/08
Rady Gminy Augustów z dnia 13.08.2008 r.
Lp. | Wyszczególnienie | Łączna wartość projektu | w tym w poszczególnych latach | |||||||||
Ogółem | w tym: | Źródło finansowania | Dotychczas poniesione koszty | Plan na 2009 rok | Plan na 2010 rok | Plan na 2011 rok | ||||||
środki własne | środki z Unii Europejskiej | Dotacje z budżetu | Inne | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1. | Nazwa programu operacyjnego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 -2013 | 8313174 | 3325270 | 4987904 | ogółem | 518831 | 4502184 | 3292159 | 0 | ||
Oś priorytetowa | Rozwój infrastruktury transportowej | a)środki własne Gminy | 518831 | 1668580 | 1137859 | 0 | ||||||
b) środki z Unii Europejskiej | 2833604 | 2154300 | 0 | |||||||||
Działanie | 2.1.Transport drogowy | |||||||||||
Nazwa projektu | Przebudowa dróg w Gminie Augustów | |||||||||||
c) dotacje z budżetu | ||||||||||||
Okres realizacji projektu | 2007-2010 | |||||||||||
d) inne | ||||||||||||
2. | Nazwa programu operacyjnego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego | 200000 | 50000 | 150000 | ogółem | 200000 | 0 | 0 | |||
a)środki własne Gminy | 50000 | 0 | 0 | |||||||||
Oś priorytetowa | Rozwój infrastruktury społecznej | b) środki z Unii Europejskiej | 150000 | 0 | 0 | |||||||
Działanie | ||||||||||||
Nazwa projektu | Budowa boiska do piłki nożnej w Netcie | c) dotacje z budżetu | ||||||||||
Okres realizacji projektu | 2009 | d) inne | ||||||||||
3. | Nazwa programu operacyjnego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 -2013 | 1376242 | 344061 | 1032181 | ogółem | 344061 | 1032181 | ||||
a)środki własne Gminy | 344061 | 0 | ||||||||||
Oś priorytetowa | Rozwój infrastruktury społecznej | b) środki z Unii Europejskiej | 0 | 1032181 | ||||||||
Działanie | ||||||||||||
Nazwa projektu | Modernizacja bazy dydaktycznej szkół Gminy Augustów z uwzględnieniem oszczędności energii | c) dotacje z budżetu | ||||||||||
Okres realizacji projektu | 2007-2009 | d) inne | ||||||||||
4. | Nazwa programu operacyjnego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 -2013 | 1200000 | 300000 | 900000 | ogółem | 0 | 0 | 1200000 | |||
a)środki własne Gminy | 0 | 300000 | ||||||||||
Oś priorytetowa | Rozwój infrastruktury społecznej | b) środki z Unii Europejskiej | 0 | 900000 | ||||||||
Działanie | ||||||||||||
Nazwa projektu | Adaptacja budynku gimnazjum w Janówce na potrzeby szkoły podstawowej | c) dotacje z budżetu | ||||||||||
Okres realizacji projektu | 2010 | d) inne | ||||||||||
5. | Nazwa programu operacyjnego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 -2013 | 780000 | 195000 | 585000 | ogółem | 780000 | |||||
a)środki własne Gminy | 195000 | |||||||||||
Oś priorytetowa | Rozwój infrastruktury społecznej | b) środki z Unii Europejskiej | 585000 | |||||||||
Działanie | ||||||||||||
Nazwa projektu | Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Rutkach | c) dotacje z budżetu | ||||||||||
Okres realizacji projektu | 2011 | d) inne | ||||||||||
Razem | 11869416 | 4214331 | 7655085 | 0 | 0 | ogółem | 862892 | 5734365 | 4492159 | 780000 | ||
a)środki własne Gminy | 862892 | 1718580 | 1437859 | 195000 | ||||||||
b) środki z Unii Europejskiej | 4015785 | 3054300 | 585000 | |||||||||
c) dotacje z budżetu | ||||||||||||
d) inne |
Metryka strony