36 sesja RG - wykaz głosowań
Imienny wykaz głosowań z XXXVI sesji Rady Gminy Augustów:
1 | Głosowanie za wprowadzeniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/325/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 28 października 2022 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok jako punkt 4 j) | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 12 | |||||||
głosowało ZA: | 12 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | głosował ZA | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | nie głosował | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | głosował ZA | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
2 | Głosowanie za zdjęciem punktu 5 z porządku obrad- sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2022 roku. | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 12 | |||||||
głosowało ZA: | 12 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | głosował ZA | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | nie głosował | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | głosował ZA | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
3 | Głosowanie za przyjęciem porządku obrad po zmianach. | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 12 | |||||||
głosowało ZA: | 12 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | głosował ZA | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | nie głosował | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | głosował ZA | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
4 | Głosowanie za podjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/16/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych; | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 12 | |||||||
głosowało ZA: | 12 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | głosował ZA | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | nie głosował | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | głosował ZA | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
5 | Głosowanie za podjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/17/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności; | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 12 | |||||||
głosowało ZA: | 12 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | głosował ZA | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | nie głosował | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | głosował ZA | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
6 | Głosowanie za podjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/143/09 Rady Gminy Augustów z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie utworzenia sołectwa Kolnica BSD; | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 12 | |||||||
głosowało ZA: | 12 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | głosował ZA | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | nie głosował | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | głosował ZA | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
7 | Głosowanie za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/72/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Augustów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Augustów; | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 12 | |||||||
głosowało ZA: | 12 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | głosował ZA | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | nie głosował | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | głosował ZA | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
8 | Głosowanie za podjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/329/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświaty; | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 12 | |||||||
głosowało ZA: | 12 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | głosował ZA | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | nie głosował | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | głosował ZA | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
9 | Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Augustów dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Augustów w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych; | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 12 | |||||||
głosowało ZA: | 12 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | głosował ZA | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | nie głosował | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | głosował ZA | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
10 | Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2023 roku dla Powiatu Augustowskiego; | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 12 | |||||||
głosowało ZA: | 12 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | głosował ZA | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | nie głosował | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | głosował ZA | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
11 | Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2023; | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 12 | |||||||
głosowało ZA: | 12 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | głosował ZA | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | nie głosował | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | głosował ZA | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
12 | Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 – 2027. | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 12 | |||||||
głosowało ZA: | 12 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | głosował ZA | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | nie głosował | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | głosował ZA | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
13 | Głosowanie za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/325/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 28 października 2022 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 12 | |||||||
głosowało ZA: | 12 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | głosował ZA | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | nie głosował | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | głosował ZA | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
14 | Głosowanie za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 12 | |||||||
głosowało ZA: | 12 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | głosował ZA | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | nie głosował | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | głosował ZA | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
Metryka strony