28 Sesja RG- Raport głosowań
Imienny wykaz głosowań z XXVIII sesji Rady Gminy Augustów:
1 | Głosowanie za przyjęciem porządku obrad. | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 11 | |||||||
głosowało ZA: | 11 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | nie głosował | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | nie głosował | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
2 | Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/267/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 11 | |||||||
głosowało ZA: | 11 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | nie głosował | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | nie głosował | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
3 | Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Augustów na lata 2022-2025 | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 11 | |||||||
głosowało ZA: | 11 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | nie głosował | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | nie głosował | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
4 | Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w Gminie Augustów | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 11 | |||||||
głosowało ZA: | 11 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | nie głosował | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | nie głosował | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
5 | Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu " na lata 2022-2023 | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 11 | |||||||
głosowało ZA: | 11 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | nie głosował | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | nie głosował | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
6 | Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 11 | |||||||
głosowało ZA: | 11 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | nie głosował | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | nie głosował | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
7 | Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Obuchowizna | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 11 | |||||||
głosowało ZA: | 11 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | nie głosował | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | nie głosował | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
8 | Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów w 2022 roku | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 11 | |||||||
głosowało ZA: | 11 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | nie głosował | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | nie głosował | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
9 | Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2022 | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 11 | |||||||
głosowało ZA: | 11 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | nie głosował | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | nie głosował | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
10 | Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022 – 2027 | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 10 | |||||||
głosowało ZA: | 10 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | nie głosował | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | nie głosował | ||||||
13 | Sujata Marek | nie głosował | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
11 | Głosowanie za przyjęciem sprawozdania z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2017-2021 za rok 2021 | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 11 | |||||||
głosowało ZA: | 11 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | nie głosował | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | nie głosował | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
12 | Głosowanie za przyjęciem sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021 w Gminie Augustów za rok 2021 | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 11 | |||||||
głosowało ZA: | 11 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | nie głosował | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | nie głosował | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
13 | Głosowanie za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 11 | |||||||
głosowało ZA: | 11 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | nie głosował | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | nie głosował | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
Metryka strony