wykaz głosowań XVIII sesja RG
Imienny wykaz głosowań z XVIII sesji Rady Gminy Augustów
1 | Głosowanie nad zmianą punktu 5 w porządku obrad, który brzmi: "Przyjęcie wniosku Wójta Gminy w sprawie przyjęcia ceny żyta ustalonej przez Prezesa GUS do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021." | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 10 | |||||||
głosowało ZA: | 10 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | nie głosował | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | nie głosował | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | głosował ZA | ||||||
13 | Sujata Marek | nie głosował | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
2 |
Głosowanie nad zmianą punktu 6 w porządku obrad, który brzmi: "Przyjęcie wniosku Wójta Gminy w sprawie przyjęcia ceny drewna ustalonej przez Prezesa GUS do naliczenia podatku leśnego na rok 2021" |
|||||||
GŁOSOWAŁO: | 10 | |||||||
głosowało ZA: | 10 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | nie głosował | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | nie głosował | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | głosował ZA | ||||||
13 | Sujata Marek | nie głosował | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
głosował ZA
3 |
Głosowanie nad wycofaniem punktu 4c w porządku obrad- projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina na lata 2020-2027 |
|||||||
GŁOSOWAŁO: | 10 | |||||||
głosowało ZA: | 10 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | nie głosował | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | nie głosował | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | głosował ZA | ||||||
13 | Sujata Marek | nie głosował | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
4 | Głosowanie za przyjęciem porządku obrad po zmianach. | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 10 | |||||||
głosowało ZA: | 10 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | nie głosował | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | nie głosował | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | głosował ZA | ||||||
13 | Sujata Marek | nie głosował | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
5 |
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. |
|||||||
GŁOSOWAŁO: | 11 | |||||||
głosowało ZA: | 11 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | głosował ZA | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | nie głosował | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | nie głosował | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | głosował ZA | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
6 |
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2020. |
|||||||
GŁOSOWAŁO: | 11 | |||||||
głosowało ZA: | 11 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | nie głosował | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | nie głosował | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | głosował ZA | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
7 | Głosowanie za podjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr I/3/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zakresu działania, składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 11 | |||||||
głosowało ZA: | 11 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | nie głosował | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | nie głosował | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | głosował ZA | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
8 |
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok. |
|||||||
GŁOSOWAŁO: | 11 | |||||||
głosowało ZA: | 11 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | nie głosował | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | nie głosował | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | głosował ZA | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
9 |
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. |
|||||||
GŁOSOWAŁO: | 11 | |||||||
głosowało ZA: | 11 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | nie głosował | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | nie głosował | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | głosował ZA | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
10 | Głosowanie zaprzyjęciem wniosku Wójta Gminy w sprawie przyjęcia ceny żyta ustalonej przez Prezesa GUS do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021. | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 11 | |||||||
głosowało ZA: | 11 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | nie głosował | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | nie głosował | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | głosował ZA | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
11 |
Głosowanie za przyjęciem wniosku Wójta Gminy w sprawie przyjęcia ceny drewna ustalonej przez Prezesa GUS do naliczenia podatku leśnego na rok 2021 |
|||||||
GŁOSOWAŁO: | 11 | |||||||
głosowało ZA: | 11 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | nie głosował | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | nie głosował | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | głosował ZA | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
12 | Głosowanie za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 11 | |||||||
głosowało ZA: | 11 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | głosował ZA | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | nie głosował | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | nie głosował | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | nie głosował | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | głosował ZA | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
Metryka strony