Nr 190 z 16.01.06
ZARZĄDZENIE Nr 190/06
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 16 stycznia 2006 roku
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 i art.128 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)- Wójt Gminy zarządza:
§ 1
Ustalić szczegółowy podział dochodów i wydatków gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2006 roku z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2006 roku.
Wójt Gminy
Zbigniew Buksiński
Szczegółowy podział dochodów na 2006 rok Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 190/06 Wójta
Gminy Augustów z dnia 19.01.2006 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo 38 050,00 0,00 38 050,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 36 000,00 0,00 36 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 36 000,00 0,00 36 000,00
01095 Pozostała działalność 2 050,00 0,00 2 050,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 050,00 0,00 2 050,00
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
600 Transport i łączność 986 000,00 0,00 986 000,00
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
60016 Drogi publiczne gminne 986 000,00 0,00 986 000,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 870 000,00 0,00 870 000,00
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
6339 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 116 000,00 0,00 116 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
700 (związków gmin) 85 977,00 0,00 85 977,00
Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 85 977,00 0,00 85 977,00
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 2 578,00 0,00 2 578,00
wieczyste nieruchomości
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 47 399,00 0,00 47 399,00
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 36 000,00 0,00 36 000,00
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
750 Administracja publiczna 6 650,00 88 000,00 94 650,00
75011 Urzędy wojewódzkie 450,00 88 000,00 88 450,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0,00 88 000,00 88 000,00
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
2360 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 450,00 0,00 450,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
75095 innych zadań zleconych ustawami 6 200,00 0,00 6 200,00
Pozostała działalność
0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 0,00 6 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 0,00 200,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 0,00 1 068,00 1 068,00
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 0,00 1 068,00 1 068,00
ochrony prawa
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0,00 1 068,00 1 068,00
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
756 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 435 116,00 0,00 2 435 116,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
75601 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 500,00 0,00 500,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 500,00 0,00 500,00
opłacany w formie karty podatkowej
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 689 523,00 0,00 689 523,00
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
0310 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 560 000,00 0,00 560 000,00
Podatek od nieruchomości
0320 Podatek rolny 923,00 0,00 923,00
0330 Podatek leśny 128 600,00 0,00 128 600,00
Strona: 1
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 916 577,00 0,00 916 577,00
spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
0310 Podatek od nieruchomości 295 000,00 0,00 295 000,00
fizycznych
0320 Podatek rolny 528 077,00 0,00 528 077,00
0330 Podatek leśny 12 400,00 0,00 12 400,00
0340 Podatek od środków transportowych 25 000,00 0,00 25 000,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000,00 0,00 5 000,00
0370 Podatek od posiadania psów 1 000,00 0,00 1 000,00
0440 Wpływy z opłaty miejscowej 100,00 0,00 100,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 0,00 50 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 206 000,00 0,00 206 000,00
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 140 000,00 0,00 140 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 66 000,00 0,00 66 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 620 516,00 0,00 620 516,00
państwa
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 620 516,00 0,00 620 516,00
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 2 000,00 0,00 2 000,00
budżetowych
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 0,00 2 000,00
758 Różne rozliczenia 6 836 857,00 0,00 6 836 857,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 4 137 734,00 0,00 4 137 734,00
samorządu terytorialnego
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 137 734,00 0,00 4 137 734,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 648 481,00 0,00 2 648 481,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 648 481,00 0,00 2 648 481,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000,00 0,00 10 000,00
0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 0,00 10 000,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 40 642,00 0,00 40 642,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 40 642,00 0,00 40 642,00
801 Oświata i wychowanie 78 040,00 0,00 78 040,00
80101 Szkoły podstawowe 26 890,00 0,00 26 890,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 26 890,00 0,00 26 890,00
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
80110 Gimnazja 50 000,00 0,00 50 000,00
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 50 000,00 0,00 50 000,00
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
80114 (związków gmin) 1 150,00 0,00 1 150,00
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
0920 Pozostałe odsetki 500,00 0,00 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 650,00 0,00 650,00
852 Pomoc społeczna 200 250,00 1 013 000,00 1 213 250,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 0,00 964 000,00 964 000,00
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0,00 964 000,00 964 000,00
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
85213 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 7 000,00 7 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
Strona: 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0,00 7 000,00 7 000,00
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
85214 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 84 000,00 42 000,00 126 000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0,00 42 000,00 42 000,00
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
2030 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 84 000,00 0,00 84 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)
85219 Ośrodki pomocy społecznej 103 150,00 0,00 103 150,00
0920 Pozostałe odsetki 150,00 0,00 150,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 103 000,00 0,00 103 000,00
własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 100,00 0,00 100,00
0830 Wpływy z usług 100,00 0,00 100,00
85295 Pozostała działalność 13 000,00 0,00 13 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 13 000,00 0,00 13 000,00
własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 500,00 0,00 1 500,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 1 000,00 0,00 1 000,00
opłat i kar za korzystanie ze środowiska
0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 1 000,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 500,00 0,00 500,00
opłat produktowych
0400 Wpływy z opłaty produktowej 500,00 0,00 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 450 000,00 0,00 450 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 450 000,00 0,00 450 000,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 450 000,00 0,00 450 000,00
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Razem 11 118 440,00 1 102 068,00 12 220 508,00
Strona: 3
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 190/06 Wójta
Szczegółowy podział wydatków na 2006 rok
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo 310 736,00 0,00 310 736,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 300 136,00 0,00 300 136,00
4430 Różne opłaty i składki 136,00 0,00 136,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 0,00 300 000,00
01030 Izby rolnicze 10 600,00 0,00 10 600,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 10 600,00 0,00 10 600,00
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
600 Transport i łączność 2 121 000,00 0,00 2 121 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 2 121 000,00 0,00 2 121 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 864,00 0,00 9 864,00
4270 Zakup usług remontowych 166 264,00 0,00 166 264,00
4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 0,00 90 000,00
4430 Różne opłaty i składki 136,00 0,00 136,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 720 000,00 0,00 720 000,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 870 000,00 0,00 870 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 239 736,00 0,00 239 736,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 0,00 25 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 700,00 0,00 1 700,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 700,00 0,00 1 700,00
4260 Zakup energii 200,00 0,00 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 1 500,00
710 Działalność usługowa 20 000,00 0,00 20 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 000,00 0,00 20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 0,00 20 000,00
750 Administracja publiczna 1 367 600,00 88 000,00 1 455 600,00
75011 Urzędy wojewódzkie 47 000,00 88 000,00 135 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez 317,00 0,00 317,00
nagród)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 573,00 82 000,00 91 573,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 697,00 6 000,00 6 697,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 932,00 0,00 16 932,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 408,00 0,00 2 408,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 765,00 0,00 765,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 3 000,00
4260 Zakup energii 400,00 0,00 400,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 0,00 150,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 898,00 0,00 8 898,00
4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 0,00 800,00
4430 Różne opłaty i składki 800,00 0,00 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 260,00 0,00 2 260,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 33 800,00 0,00 33 800,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 400,00 0,00 30 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 400,00 0,00 1 400,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 197 000,00 0,00 1 197 000,00
Strona: 1
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez 1 500,00 0,00 1 500,00
nagród)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 806 193,00 0,00 806 193,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 807,00 0,00 32 807,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129 677,00 0,00 129 677,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 17 746,00 0,00 17 746,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 0,00 15 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 200,00 0,00 35 200,00
4260 Zakup energii 19 100,00 0,00 19 100,00
4270 Zakup usług remontowych 18 000,00 0,00 18 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0,00 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 71 459,00 0,00 71 459,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 3 648,00 0,00 3 648,00
4410 Podróże służbowe krajowe 16 000,00 0,00 16 000,00
4430 Różne opłaty i składki 400,00 0,00 400,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 270,00 0,00 14 270,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 0,00 15 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 500,00 0,00 3 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 0,00 900,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 600,00 0,00 2 600,00
75095 Pozostała działalność 86 300,00 0,00 86 300,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 740,00 0,00 11 740,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 922,00 0,00 922,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 500,00
4430 Różne opłaty i składki 73 138,00 0,00 73 138,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 0,00 1 068,00 1 068,00
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 0,00 1 068,00 1 068,00
ochrony prawa
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 125,00 125,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 18,00 18,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 728,00 728,00
4260 Zakup energii 0,00 197,00 197,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 82 600,00 0,00 82 600,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 78 000,00 0,00 78 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez 1 500,00 0,00 1 500,00
nagród)
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 551,00 0,00 3 551,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 040,00 0,00 23 040,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 309,00 0,00 31 309,00
4260 Zakup energii 1 300,00 0,00 1 300,00
4270 Zakup usług remontowych 5 500,00 0,00 5 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 240,00 0,00 240,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 300,00 0,00 2 300,00
4410 Podróże służbowe krajowe 260,00 0,00 260,00
4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 0,00 9 000,00
75414 Obrona cywilna 4 600,00 0,00 4 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 1 500,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 800,00 0,00 800,00
Strona: 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 300,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 50 800,00 0,00 50 800,00
innych jednostek nieposiadających osobowości
75647 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 50 800,00 0,00 50 800,00
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 29 000,00 0,00 29 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0,00 6 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 0,00 2 600,00
4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 0,00 12 000,00
4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 0,00 1 200,00
757 Obsługa długu publicznego 56 000,00 0,00 56 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 56 000,00 0,00 56 000,00
jednostek samorządu terytorialnego
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów 56 000,00 0,00 56 000,00
wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
758 Różne rozliczenia 107 000,00 0,00 107 000,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 7 000,00 0,00 7 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 0,00 7 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 0,00 100 000,00
4810 Rezerwy 100 000,00 0,00 100 000,00
801 Oświata i wychowanie 5 595 622,00 0,00 5 595 622,00
80101 Szkoły podstawowe 3 247 300,00 0,00 3 247 300,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez 163 097,00 0,00 163 097,00
nagród)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 915 738,00 0,00 1 915 738,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 147 882,00 0,00 147 882,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 393 379,00 0,00 393 379,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 53 421,00 0,00 53 421,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 155 437,00 0,00 155 437,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 334,00 0,00 9 334,00
4260 Zakup energii 18 700,00 0,00 18 700,00
4270 Zakup usług remontowych 124 000,00 0,00 124 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 810,00 0,00 3 810,00
4300 Zakup usług pozostałych 18 470,00 0,00 18 470,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 920,00 0,00 2 920,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 0,00 1 200,00
4430 Różne opłaty i składki 7 552,00 0,00 7 552,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 106 360,00 0,00 106 360,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 126 000,00 0,00 126 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 288 920,00 0,00 288 920,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez 19 194,00 0,00 19 194,00
nagród)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 194 975,00 0,00 194 975,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 575,00 0,00 14 575,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 850,00 0,00 39 850,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 5 420,00 0,00 5 420,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 0,00 250,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 491,00 0,00 2 491,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 485,00 0,00 485,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 680,00 0,00 11 680,00
Strona: 3
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
80110 Gimnazja 1 253 622,00 0,00 1 253 622,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez 50 000,00 0,00 50 000,00
nagród)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 679 000,00 0,00 679 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 700,00 0,00 49 700,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138 900,00 0,00 138 900,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 18 800,00 0,00 18 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 200,00 0,00 60 200,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 700,00 0,00 3 700,00
4260 Zakup energii 11 000,00 0,00 11 000,00
4270 Zakup usług remontowych 4 100,00 0,00 4 100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0,00 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 300,00 0,00 8 300,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 300,00 0,00 300,00
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 300,00
4430 Różne opłaty i składki 4 500,00 0,00 4 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 200,00 0,00 37 200,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 186 622,00 0,00 186 622,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 412 600,00 0,00 412 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 550,00 0,00 1 550,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 0,00 25 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 382 550,00 0,00 382 550,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 1 500,00 0,00 1 500,00
terytorialnego
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 295 450,00 0,00 295 450,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez 200,00 0,00 200,00
nagród)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 204 000,00 0,00 204 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 800,00 0,00 13 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 600,00 0,00 33 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 550,00 0,00 4 550,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 440,00 0,00 1 440,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 5 000,00
4260 Zakup energii 7 500,00 0,00 7 500,00
4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 16 500,00 0,00 16 500,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 900,00 0,00 900,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 900,00 0,00 2 900,00
4430 Różne opłaty i składki 340,00 0,00 340,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 120,00 0,00 4 120,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25 970,00 0,00 25 970,00
4300 Zakup usług pozostałych 18 970,00 0,00 18 970,00
4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 0,00 7 000,00
80195 Pozostała działalność 71 760,00 0,00 71 760,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez 4 000,00 0,00 4 000,00
nagród)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 970,00 0,00 25 970,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 673,00 0,00 4 673,00
Strona: 4
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
4120 Składki na Fundusz Pracy 637,00 0,00 637,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00 0,00 1 700,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 800,00 0,00 1 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 980,00 0,00 32 980,00
851 Ochrona zdrowia 66 000,00 0,00 66 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 66 000,00 0,00 66 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 736,00 0,00 3 736,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 931,00 0,00 931,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 133,00 0,00 133,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 400,00 0,00 5 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 170,00 0,00 14 170,00
4300 Zakup usług pozostałych 41 130,00 0,00 41 130,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500,00
852 Pomoc społeczna 419 120,00 1 013 000,00 1 432 120,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 0,00 964 000,00 964 000,00
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3110 Świadczenia społeczne 0,00 935 080,00 935 080,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 17 500,00 17 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 3 183,00 3 183,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 428,00 428,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 245,00 2 245,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 4 309,00 4 309,00
4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 500,00 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 755,00 755,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 0,00 7 000,00 7 000,00
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
4130 niektóre świadczenia rodzinne 0,00 7 000,00 7 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 138 000,00 42 000,00 180 000,00
emerytalne i rentowe
3110 Świadczenia społeczne 138 000,00 42 000,00 180 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 4 000,00 0,00 4 000,00
3110 Świadczenia społeczne 4 000,00 0,00 4 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 228 000,00 0,00 228 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez 1 500,00 0,00 1 500,00
nagród)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 152 953,00 0,00 152 953,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 640,00 0,00 9 640,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 788,00 0,00 25 788,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 477,00 0,00 3 477,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 727,00 0,00 1 727,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 300,00
4300 Zakup usług pozostałych 23 840,00 0,00 23 840,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 400,00 0,00 1 400,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 0,00 3 000,00
4430 Różne opłaty i składki 600,00 0,00 600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 775,00 0,00 3 775,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 620,00 0,00 10 620,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700,00 0,00 1 700,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 920,00 0,00 8 920,00
Strona: 5
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
85295 Pozostała działalność 38 500,00 0,00 38 500,00
3110 Świadczenia społeczne 25 000,00 0,00 25 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 0,00 13 500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 200,00 0,00 100 200,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 000,00 0,00 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 1 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 96 700,00 0,00 96 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 0,00 17 000,00
4260 Zakup energii 31 000,00 0,00 31 000,00
4270 Zakup usług remontowych 24 500,00 0,00 24 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 200,00 0,00 4 200,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 20 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 500,00 0,00 500,00
opłat i kar za korzystanie ze środowiska
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 500,00
90095 Pozostała działalność 2 000,00 0,00 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 2 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 066 500,00 0,00 1 066 500,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 812 500,00 0,00 812 500,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 250 000,00 0,00 250 000,00
kultury
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 000,00 0,00 450 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 112 500,00 0,00 112 500,00
