XXII_203_2010
UCHWAŁA NR XXII/203/10
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 12 marca 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Augustów.
Na podstawie art. 18. ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 588, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 ; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:
§1. W Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Augustów stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/71/07 Rady Gminy Augustów z dnia 29 grudnia 2007 roku w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Augustów zmienia się dotychczasową treść tabeli dział VII PLAN FINANSOWY NA LATA 2007 -2013 na treść stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Traci moc uchwała Nr XX/182/09 Rady Gminy Augustów z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Augustów.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Polakowski
Lp. | Program inwestycyjny. Zadania inwestycyjne. | Jednostka organizacyjna realizująca program-zadanie | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | w tym Środki Własne Budżetu | Środki z własn. Fund. Celow. | Budżet państwa | Środki z budżetu MEN i S | Dotacje z innych jst | Kredyty i pożyczki | Inne środki /np. part. innych jednost. AR i MR, UE, EFRR | Inne |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII |
1. | Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu dla potrzeb Gmin Bargłów Kościelny, Augustów, Nowinka, Lipsk, Sztabin | Urząd Gminy | 2009 2013 | |||||||||
2. | Przebudowa dróg w Gminie Augustów -etap I (Przebudowa drogi gminnej nr 102635B Turówka-Żarnowo III-Żarnowo I) | Urząd Gminy | 2005-2009 | 4.728.160 | 1.923.692 | 2.800.468 | ||||||
3. | Przebudowa dróg w Gminie Augustów -etap II i III | Urząd Gminy | 2007-2010 | 8.404.795 | 3.361.918 | 5.042.877 | ||||||
4. | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Kultury Gminy Augustów | GOK | 2008 2010 | 766.000 | 295.100 | 470.900 | ||||||
5. | Dać szansę przedszkola- kom w Gminie Augustów | ZOESz | 2009-2010 | 530.460,52 | 10.615,87 | 519.844,65 | ||||||
6. | W TROSCE O NASZE JUTRO Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów | ZOESz | 2008-2010 | 526.933 | 79.040 | 447.893 | ||||||
7. | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości: Janówka | Urząd Gminy | 2010-2011 | 3.491.241 | 909.501 | 2.581.740 | ||||||
8. | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości: Topiłówka, Mazurki, Jabłońskie | Urząd Gminy | 2011-2013 | 15.084.000 | 3.771.001 | 11.312.999 | ||||||
9. | Budowa przy-domowych oczyszczalni ścieków w miejscowości: Pruska Wielka, Pruska Mała, Grabowo, Biernatki | Urząd Gminy | 2011-2013 | 1.220.000 | 305.001 | 914.999 | ||||||
10. | Szlak wodny Króla Stefana Batorego Wisła-Kanał Żerański-Zalew Zegrzyński- Narew-Biebrza –Kanał Augustowski(NIEMEN)-budowa szlaków turystycznych w Gminie Augustów | Urząd Gminy | 2009-2011 | 5.000.000 | 750.000 | 4.250.000 | ||||||
11. | Przebudowa drogi gminnej Nr 102638B Żarnowo II – Netta II | Urząd Gminy | 2007-2009 | 2.682.518,32 | 1.462.518,32 | 1.220.000 | ||||||
12. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1196B przez wieś Jeziorki | Powiat Augustowski | 2009 | 1.000.000 | 350.000 | |||||||
13. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1187B Jabłońskie-Topiłówka –Mazurki | Powiat Augustowski | 2010- 2013 | 3.960.000 | 1.000.000 | |||||||
14. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1188B Jeziorki- Biernatki-Mazurki | Powiat Augustowski | 2010-2013 | 2.980.800 | 745.200 | |||||||
15. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219B Białobrzegi -Gliniski | Powiat Augustowski | 2012-2015 | |||||||||
16. | Termomodernizacja budynków szkół w Jabłońskich, Kolnicy, Netcie Żarnowie w Gminie Augustów | Urząd Gminy i Zespół Obsługi Ekonomiczn. Szkół Gminy Augustów | 2008 2011 | 934.001 | 467.001 | 467.000 | ||||||
17. | Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo | Urząd Gminy | 2010-2011 | 1.171.321 | 550.521 | 620.800 | ||||||
18. | Odnowa miejscowości Janówka -budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Janówce | Urząd Gminy | 2010 | 385.000 | 192.500 | 192.500 | ||||||
19. | Odnowa miejscowości Białobrzegi – budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Białobrzegach | Urząd Gminy | 2011 | 365.000 | 182.500 | 182.500 | ||||||
20. | Odnowa miejscowości Netta Pierwsza-budowa boiska sportowego | Urząd Gminy | 2011-2012 | 300.000 | 141.000 | 159.000 | ||||||
21. | Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego | Urząd Gminy | 2010-2011 | 1 170 750,00 | 175 613,00 | 995 137,00 |
Metryka strony