Wykaz projektów realizowanych przez GA współfinansowanych z UE
Wykaz projektów Gminy Augustów realizowanych ze środków Unii Europejskiej (projekty zrealizowane lub będące w trakcie realizacji, na które gmina Augustów ma podpisane umowy o dofinansowanie)
Lp. | Nazwa programu | Tytuł zadania | Kwota całkowita zadania | Dofinansowanie | Rok realizacji zadania | |
UE | krajowe | |||||
1. | SAPARD | Przebudowa drogi gminnej nr2634B Żarnowo III-Turówka | 399886,23 zł | 199943,11 zł |
| 2002 |
2. | SAPARD | Modernizacja drogi gminnej Żarnowo II – Białobrzegi | 1093229 zł | 626298,06 zł |
| 2004 |
3. | SAPARD | Przebudowa drogi gminnej Jeziorki-Uścianki | 1030508,50 zł | 627783,84 zł |
| 2004 |
4. | SAPARD | Przebudowa drogi gminnej przez wieś Osowy Grąd | 890845,62 zł | 585986,27 zł |
| 2004-2005 |
5. | SAPARD | Budowa infrastruktury turystycznej w Janówce | 39941,58 zł | 17515,36 zł |
| 2004 |
6. | PAOW | Remont szkoły w Janówce | 75.000 zł | 30.000 zł |
| 2004 |
7. | PAOW | Remont szkoły w Rutkach | 120.000 zł | 49200zł |
| 2004 |
8. | Urząd Komitetu Integracji Europejskiej | Z ludową zabawą do Wspólnej Europy | 7600 zł | 7600 zł |
| 2004 |
9. | SPO | Poprawa standardów centrum kultury w Żarnowie | 562.500 zł | 450.000 zł |
| 2006 |
10 | ZPORR | Przebudowa dróg w miejscowości Białobrzegi | 1.160.000 zł | 870.000 zł | 116.000 zł | 2006 |
11 | SPO RZL 2004-2006 | Akademia Jutra | 335.064 zł | 335.064 zł |
| 2007-2008 |
12 | SPO RZL 2004-2006 | Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego Polski Wschodniej | 110.000 zł | 110.000 zł |
| 2007-2008 |
13 | EFS | Kluby Przedszkolaka na wsi | 169.190 zł | 169.190 zł |
| 2007-2008 |
14 |
Projekt pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102635B Turówka-Żarnowo III-Żarnowo I” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. | 4.674.113,53 zł | 2.804.468,04 zł |
| 2007-2009 | |
15 | PO KL | „Ośrodki Wychowania Przedszkolnego według metody Marii Montessori” | 56.500 zł | 41.400 zł |
| 2009-2010 |
16 | PO KL | „Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów” | 530.461 zł | 516.514 zł |
| 2009-2010 |
17 | PO KL | „Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów” | 399 110 zł | 379 154 zł | 2010-2012 | |
18 | PO KL | „Szkoła równych szans – program realizowany w SP w Rutkach” | 199 992 zł | 199 992 zł | 2010-2012 | |
19 | PO KL | „Równy start – program realizowany w ZS w Białobrzegach” | 343 276 zł | 343 276 zł | 2010-2012 | |
20 | PO KL | „Świetlice środowiskowe domy równych szans – program socjoterapeutyczny w Gimnazjum w Janówce” | 98 650 zł | 98 650 zł | 2010-2012 | |
21 | PO KL | „Nasza Szkoła – program edukacyjny w SP w Janówce” | 147 594 zł | 147 594 zł | 2008-2009 | |
22 | PO KL | „Mały Archimedes – program realizowany w Gimnazjum w Janówce” | 164 260 zł | 164 260 zł | 2010-2012 | |
23 | PO KL | „Indywidualizacja nauczania i wychowania w kl I-III szk. podst. Gminy Augustów” | 210 000 zł | 210 000 zł | 2010-1013 | |
24 | PROW 2007-2013 | „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Kultury Gminy Augustów” | 638 967,50 zł | 375 188,00 zł | 2009-2010 | |
25 | EFS | „Aktywna kobieta ,matka, gospodyni-koło gospodyń wiejskich integruje wsie” | 44 637 zł | 44 637 zł | 2009-2010 | |
26 | PROW 2007-2013 | „Dożynki Gminne” | 12 390,07 zł | 8 673,04 zł | 2010 | |
27 | PROW 2007-2013 | „Remont Świetlicy Wiejskiej w Netcie Folwark” | 116 431,70 zł | 50 000 zł | 2010 | |
28 | PROW 2007-2013 | „Folder i strona internetowa Gminy Augustów” | 18 462,80 zł | 10 834,00 zł | 2010 | |
29 | EFS | „Program aktywności społeczno-zawodowej w gminie Augustów” | 105.065,66 zł | 89 305,81 zł | 2010 | |
30 | PROW 2007-2013 | Aktywność, zdrowie, sukces - boisko w Kolnicy | 43 704,00 zł | 10 000,00 zł | 2010 | |
31 | PROW 2007-2013 | Odnowa miejscowości Janówka - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Janówce | 351 737,00 zł | 174 836,00 zł | 2010 | |
32 | PROW 2007-2013 | Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Białobrzegach | 286 695,00 zł | 165 808,00 zł | 2011 | |
33 | PO KL | SPEŁNIAMY MARZENIA - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów SP w Jabłońskich | 300 000,00 zł | 300 000,00 zł | 2011-2013 | |
34 | PO KL | RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE DLA WSZYSTKICH – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów SP w Żarnowie | 286 358,00 zł | 286 358,00 zł | 2012-2013 | |
35 | PROW | Rozbudowa i modernizacja boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta Pierwsza | 198 834 zł | 123 084 zł | 2012 | |
36 | PO KL | Wiem, umiem, potrafię – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów SP w Kolnicy | 237 250 zł | 237 250 zł | 2012-2014 | |
37 | PO KL | Równy start dla Netty - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów SP w Netcie | 249 948 zł | 249 948 zł | 2012-2014 | |
38 | PROW | BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W RUTKACH NOWYCH | 289 441 zł | 176 488 zł | 95 500 zł | 2013 |
39 | POKL | Program przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym WYPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE AUGUSTÓW | 620 786 zł | 517 242 zł | 91 279 zł | 2014 |
40 | RPO Województwa Podlaskiego | Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w gminie Augustów | 1.698.241,16 | 1216 958,13 | 2010-2015 | |
41 | RPO Województwa Podlaskiego | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział gminy) | 286.187 | 243 258 | 2014-2015 | |
42 | PO Rozwój Polski Wschodniej 2007 -2013 | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie (udział gminy) | 43.194,02 | 43 194,02 | 2015 | |
43 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -tłocznej w miejscowości Janówka | 3.892.778,91 | 3 269 607,68 | 2010-2012 | |
44 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki, Jabłońskie | 6.878.107,12 | 5 822 021,53 | 2011-2013 | |
45 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Pruska Wielka, Pruska Mała, Grabowo, Biernatki | 1.941.774,06 | 1 005 832,19 | 2011 | |
46 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Augustów | 8.515.935,70 | 7 223 670,34 | 2012-2014 | |
47 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Podniesienie wydajności wody | 1.858.240 | 1 579 504 | 2012 | |
48 | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Augustów | 535.574,12 | 241 155 | 2014 | |
49 | PO Ryby | Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe | 755 555,61 | 441 977,00 | 2015 | |
50 | PO Ryby | Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Augustów | 320 612,45 | 193 126,00 | 2015 | |
51 | PO Ryby | Podniesienie atrakcyjności i promocja obszaru LSROR. | 50 177,50 | 34 675,00 | 2015 | |
52 | PO Ryby | Festyn Rodzinny pod hasłem „Żyjmy zdrowo i aktywnie” połączony z tzw. „białą niedzielą”. | 5 000,00 | 5 000,00 | 2015 | |
53 | PO Ryby | Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów | 101 772,30 | 51 162,11 | 2015 | |
54 | NPPDZ-etap II Bezpieczeństwo-Dost.-Rozwój | Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną nr 102656B | 645653,59 | 322826,79 | 2015 | |
55 | POKL | Program wyrównywania szans edukacyjnych INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III W GMINIE AUGUSTÓW w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI | 210.000 | 114 687,71 | 20 239,93 | 2012-2014 |
56 | EFS POKL | Bądż liderem i animatorem w środowisku wiejskim | 44.988,95 | 38 240,60 | 6 748,35 | 2011 |
57 | EFS POKL | Program aktywności społeczno-zawodowej w gminie Augustów | 112.456,36 | 95 587,90 | 2 458,81 | 2011 |
58 | EFS POKL | Program aktywności społeczno-zawodowej w gminie Augustów | 131.174,91 | 111 498,68 | 5 774,23 | 2012 |
59 | EFS POKL | Program aktywności społeczno-zawodowej w gminie Augustów | 118.431,14 | 101 516,47 | 5 230,67 | 2013 |
Metryka strony