32 Sesja RG- wykaz głosowań
Imienny wykaz głosowań z XXXII sesji Rady Gminy Augustów:
1 | Głosowanie za wprowadzeniem punktu 4 b w porządku obrad- Głosowanie nad wprowadzeniem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/13/2014 Rady Gminy Augustów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 12 | |||||||
głosowało ZA: | 12 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | nie głosował | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | głosował ZA | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | głosował ZA | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | nie głosował | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
2 | Głosowanie za wprowadzeniem punktu 4 c w porządku obrad- Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/239/2021 Rady Gminy Augustów z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarnucha-I, w gminie Augustów | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 12 | |||||||
głosowało ZA: | 12 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | nie głosował | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | głosował ZA | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | głosował ZA | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | nie głosował | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
3 | Głosowanie za przyjęciem porządku obrad po zmianach. | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 12 | |||||||
głosowało ZA: | 12 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | nie głosował | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | głosował ZA | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | głosował ZA | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | nie głosował | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
4 | Głosowanie za podjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXX/297/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Augustów na lata 2022-2025 | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 12 | |||||||
głosowało ZA: | 12 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | nie głosował | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | głosował ZA | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | głosował ZA | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | nie głosował | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
5 | Głosowanie za podjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/13/2014 Rady Gminy Augustów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 12 | |||||||
głosowało ZA: | 12 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | nie głosował | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | głosował ZA | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | głosował ZA | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | nie głosował | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
6 | Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/239/2021 Rady Gminy Augustów z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarnucha-I, w gminie Augustów | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 12 | |||||||
głosowało ZA: | 11 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 1 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | nie głosował | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | głosował ZA | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | WSTRZYMAŁ się | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | nie głosował | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
7 | Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarnucha-I, w gminie Augustów | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 12 | |||||||
głosowało ZA: | 12 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | nie głosował | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | głosował ZA | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | głosował ZA | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | nie głosował | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
8 | Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy produkcyjno – usługowej we wsi Kolnica, w gminie Augustów | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 12 | |||||||
głosowało ZA: | 12 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | nie głosował | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | głosował ZA | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | głosował ZA | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | nie głosował | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
9 | Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 12 | |||||||
głosowało ZA: | 12 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | nie głosował | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | głosował ZA | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | głosował ZA | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | nie głosował | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
10 | Głosowanie za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/256/2021 Rady Gminy Augustów z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom, niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Augustów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 12 | |||||||
głosowało ZA: | 12 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | nie głosował | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | głosował ZA | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | głosował ZA | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | nie głosował | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
11 | Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2022 | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 12 | |||||||
głosowało ZA: | 12 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | nie głosował | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | głosował ZA | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | głosował ZA | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | nie głosował | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
12 | Głosowanie za przyjęciem informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Augustów za I półrocze 2022 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 12 | |||||||
głosowało ZA: | 12 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | nie głosował | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | głosował ZA | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | głosował ZA | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | nie głosował | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
13 | Głosowanie za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. | |||||||
GŁOSOWAŁO: | 12 | |||||||
głosowało ZA: | 12 | |||||||
głosowało PRZECIW: | 0 | |||||||
WSTRZYMAŁO się: | 0 | |||||||
LP. | Nazwisko i Imię | jak głosował | ||||||
1 | Galicki Jerzy | głosował ZA | ||||||
2 | Czerobka Kamil | nie głosował | ||||||
3 | Frąckiewicz Ewa | głosował ZA | ||||||
4 | Karczewski Henryk | głosował ZA | ||||||
5 | Kondracka Bożena | głosował ZA | ||||||
6 | Kowalewski Andrzej | głosował ZA | ||||||
7 | Kulbacka Danuta | głosował ZA | ||||||
8 | Łaniewski Krzysztof | głosował ZA | ||||||
9 | Mikołajczyk Marek Henryk | głosował ZA | ||||||
10 | Milanowski Karol | głosował ZA | ||||||
11 | Pieńczykowski Marek | głosował ZA | ||||||
12 | Roszkowski Arkadiusz | nie głosował | ||||||
13 | Sujata Marek | głosował ZA | ||||||
14 | Szczepański Michał | nie głosował | ||||||
15 | Wiszniewski Grzegorz | głosował ZA |
Metryka strony